News
Ältere Nachrichten findet ihr im News Archiv.
Die Wettkämpfe 2026
Tabelle 2026
Ergebnisse nach dem 4ten Regionalliga-Wettkampf
Männer
| Platz | Team | WP | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | ASC Göttingen Triathlon Team | 56 | 159 |
| 2 | TC FIKO Rostock | 51 | 243 |
| 3 | USC Kiel | 45 | 256 |
| 4 | TriAs Hildesheim | 45 | 306 |
| 5 | SG Triathlon Team Hamburg – Hochschule | 43 | 329 |
| 6 | TC Oldenburg Die Bären | 42 | 379 |
| 7 | SG Bremer Triathleten | 40 | 298 |
| 8 | Tri-Sport Lübeck | 31 | 490 |
| 9 | TriVelos Flensburg | 29 | 440 |
| 10 | SG Mittelholstein | 21 | 533 |
| 11 | Sport-Club Itzehoe | 19 | 542 |
| 12 | FC St. Pauli Triathlon | 16 | 571 |
| 13 | Tri Team Hamburg | 15 | 543 |
| 14 | Kaifu Tri Team | 15 | 689 |
| 15 | SG Tri-Team Unterelbe | 13 | 580 |
Frauen
| Platz | Team | WP | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Tri Team Hamburg | 35 | 60 |
| 2 | FC St. Pauli Regionalliga Deerns | 31 | 101 |
| 3 | Athletico Büdelsdorf | 29 | 131 |
| 4 | 1. TC Oldenburg „Die Bärinnen“ | 28 | 132 |
| 5 | Tri-Sport Lübeck | 28 | 149 |
| 6 | TSV Bargteheide Tri | 25 | 187 |
| 7 | Triathlon Team Buxtehude | 17 | 179 |
| 8 | USC Kiel | 15 | 182 |
| 9 | SG Triathlon Club Bremen | 9 | 245 |
| 10 | Kaifu Tri Team (nicht mehr startberechtigt) | 8 | 410 |
Die ausführlichen Tabellen gibt es als PDF-Datei im Downloadbereich Ergebnisse.
Downloads
Kontakt
Ligaverantwortliche











