News
Ältere Nachrichten findet ihr im News Archiv.
Die Wettkämpfe 2026
Tabelle 2026
Ergebnisse nach dem 2. Regionalliga-Wettkampf
Männer
| Platz | Team | WP | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | ASC Göttingen Triathlon Team | 27 | 112 |
| 2 | TC FIKO Rostock | 24 | 165 |
| 3 | SG Triathlon Team Hamburg – Hochschule | 24 | 169 |
| 4 | USC Kiel | 23 | 176 |
| 5 | TC Oldenburg Die Bären | 22 | 216 |
| 6 | TriAs Hildesheim | 21 | 215 |
| 7 | SG Bremer Triathleten | 20 | 212 |
| 8 | TriVelos Flensburg | 14 | 289 |
| 9 | Tri-Sport Lübeck | 14 | 306 |
| 10 | Tri Team Hamburg | 11 | 304 |
| 11 | SG Mittelholstein | 10 | 329 |
| 12 | Sport-Club Itzehoe | 9 | 322 |
| 13 | FC St. Pauli Triathlon | 8 | 353 |
| 14 | Kaifu Tri Team | 7 | 349 |
| 15 | SG Tri-Team Unterelbe | 7 | 351 |
Frauen
| Platz | Team | WP | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Tri Team Hamburg | 19 | 33 |
| 2 | TSV Bargteheide Tri | 16 | 76 |
| 3 | FC St. Pauli Regionalliga Deerns | 15 | 61 |
| 4 | 1. TC Oldenburg „Die Bärinnen“ | 15 | 80 |
| 5 | Tri-Sport Lübeck | 13 | 104 |
| 6 | Athletico Büdelsdorf | 11 | 102 |
| 7 | USC Kiel | 8 | 108 |
| 8 | Triathlon Team Buxtehude | 8 | 109 |
| 9 | SG Triathlon Club Bremen | 4 | 145 |
| 10 | Kaifu Tri Team | 4 | 164 |
Die ausführlichen Tabellen gibt es als PDF-Datei im Downloadbereich Ergebnisse.
Downloads
Kontakt
Ligaverantwortliche











