Aktuelles
Ältere Nachrichten findet ihr im News Archiv.
Die Wettkämpfe 2023
Die aktuellen Platzierungen 2022
Endergebnis 2022 (Vierlanden – Schwerin – Itzehoe/Schenefeld – Stuhr)
Männer
Platz | Team | WP | Platzziffer |
---|---|---|---|
1. | Hansemondial Tri Team Hamburg | 10 | 189 |
2. | Triathlon Team Braunschweig | 11 | 189 |
3. | Team TSV Bargteheide Triathlon | 12 | 257 |
4. | Hannover 96 II | 14 | 250 |
5. | USC Kiel #richtigBock | 20 | 420 |
6. | 1. TCO „Die Bären“ | 29 | 554 |
7. | ASC TriTeam Göttingen | 30 | 549 |
8. | SG KMH | 37 | 764 |
9. | VODIES Athletico Büdelsdorf | 37 | 779 |
10. | Triathlon-Team Südtondern | 42 | 770 |
11. | Triabolos Hamburg | 43 | 826 |
12. | FC St. Pauli Triathlon Herren | 43 | 857 |
13. | Stader SV Team | 46 | 896 |
14. | TriSport Holstein by GHN | 48 | 910 |
15. | TriTeam triZack Rostock II | 64 | 1079 |
Frauen
Platz | Team | WP | Platzziffer |
---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli Regionalliga Deerns | 7 | 65 |
2. | Hannover 96 I | 10 | 107 |
3. | USC Kiel | 13 | 144 |
4. | Kaifu-Tri-Team Damen I | 14 | 135 |
5. | Heikotel Tri Team Hamburg | 17 | 173 |
6. | 1. TCO Die „Bärinnen“ I | 27 | 309 |
7. | ASC Tria-Ladies Göttingen | 28 | 303 |
8. | Triathlon Team Hamburg Damen | 32 | 321 |
9. | Triathlon Team Südtondern | 36 | 407 |
10. | Tri Sport Holstein by GHN | 38 | 416 |
Die ausführlichen Tabellen gibt es als PDF-Datei im Downloadbereich Ergebnisse.
Downloads
Kontakt