Home2025-07-15T12:26:03+02:00

 

Aktuelles

3006, 2025

Zweites Rennen der Saison

In Itzehoe erwartet die Teams ein weiteres, ungewöhnliches Wettkampfformat: Gleich zwei Supersprint-Triathlons müssen direkt hintereinander absolviert. Das verspricht einen abwechslungsreichen Rennverlauf. Die kurzen Distanzen werden durch hohe Intensität und schnelle Wechsel geprägt sein und für viele Athleten dürfte es ziemlich ungewohnt sein, nach dem Laufen wieder ins Wasser springen zu dürfen. Bei der möglichen Hitzewelle könnte das aber auch eine willkommene Abkühlung sein.

Ältere Nachrichten findet ihr im News Archiv.

Die Wettkämpfe 2025

Mannschaften 2025

Ergebnisse nach dem 3. Regionalliga-Wettkampf

Männer

Platz Team WP Platzziffer
1 TC Oldenburg „Die Bären“ 58 70
2 USC Kiel 56 73
3 SG TriAs Hildesheim 54 119
4 TC FIKO Rostock 52 92
5 SG Triathlon Team Hamburg-Hochschule 50 135
6 TriVelos Flensburg 45 154
7 SG TriTeam Mittelholstein 39 181
8 3Maniacs Großhansdorf 38 202
9 SG Bremer Triathleten 33 199
9 FC St. Pauli Triathlon 33 222
11 Eckernförder MTV 32 218
12 SG Tri-Team Unterelbe 29 253
13 Triabolos Hamburg 28 261

Frauen

Platz Team WP Platzziffer
1 USC Kiel 54 56
2 Heikotel Tri Team Hamburg 53 37
3 Athletico Büdelsdorf 51 72
4  TSV Bargteheide Tri 47 86
5 SG Triathlon Club Bremen 46 91
6 Hannover 96 46 93
7 TC Oldenburg „Die Bärinnen“ 45 94
8 Triathlon Team Hamburg 40 103
9 Tri-Sport Lübeck 40 105
10 Triathlon Team Buxtehude 38 118
11 FC St. Pauli  Triathlon 35 140
12 Triabolos Hamburg 27 184

Die ausführlichen Tabellen gibt es als PDF-Datei im Downloadbereich Ergebnisse.

Downloads

Kontakt

    captcha