Home2023-08-07T19:29:09+02:00

 

Aktuelles

708, 2023

Die Ergebnisse für Stuhr sind da

Vor einer Woche fand in Stuhr der vorletzte Wettkampf der Saison statt. Die Ergebnislisten sind aktualisiert.

Ende August sehen wir uns zum Finale in Bad Zwischenahn.

Ältere Nachrichten findet ihr im News Archiv.

Die Wettkämpfe 2023

Die aktuellen Platzierungen 2023

Endergebnis 2023 (Vierlanden – Schwerin – Itzehoe/Schenefeld – Stuhr)

Männer

Platz Team WP Platzziffer
1. HanseMondial Tri Team Hamburg 6 107
2. Team TSV Bargteheide Triathlon 7 130
3. SG TriTeam Mittelholstein 16 295
4. Hannover 96 II 17 262
5. ASC TriTeam Göttingen 22 374
6. 1. TCO „Die Bären“ 24 430
7. Triathlöwen Bremen 35 537
8. Triabolos Hamburg 36 556
9. Triathlon-Team Südtondern 39 639
10. Triathlon Club Bremen Herren 41 598
11. TriVelos Flensburg 41 666
12. Triathlon Team Hamburg 45 728
13. SG KMH 50 767
14. FC St. Pauli Triathlon Herren 51 781
15. Stader SV Team 52 808

Frauen

Platz Team WP Platzziffer
1. 1. TCO Die „Bärinnen“ I 4 33
2. SG Athletico Büdelsdorf 10 97
3. Kaifu-Tri-Team Damen I 17 150
3. Heikotel Tri Team Hamburg 18 156
5. USC Kiel 19 176
6. Triathlon Club Bremen 24 202
7. ASC Tria-Ladies Göttingen 25 214
8. Tri Sport Holstein 29 227

Die ausführlichen Tabellen gibt es als PDF-Datei im Downloadbereich Ergebnisse.

Downloads

Kontakt

    captcha